| 货号 | 价格 | ||
|---|---|---|---|
| 35 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-1 | ¥228 |
| 36 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-2 | ¥228 |
| 37 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-3 | ¥228 |
| 38 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-4 | ¥228 |
| 39 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-5 | ¥228 |
| 40 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-6 | ¥228 |
| 41 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-7 | ¥228 |
| 42 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-8 | ¥228 |
| 43 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-9 | ¥228 |
| 44 | 卡其 | G4AF2E0FADDF65-10 | ¥228 |
| 35 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-11 | ¥228 |
| 36 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-12 | ¥228 |
| 37 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-13 | ¥228 |
| 38 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-14 | ¥228 |
| 39 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-15 | ¥228 |
| 40 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-16 | ¥228 |
| 41 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-17 | ¥228 |
| 42 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-18 | ¥228 |
| 43 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-19 | ¥228 |
| 44 | 军绿 | G4AF2E0FADDF65-20 | ¥228 |
| 【品 牌】 | CAN.TORP[国际投资公司授权] |
中国登山协会合作伙伴 |
| 【材 质】 | 牛反绒皮+网布+RB底 | |
| 【颜 色】 | 军绿色、卡其色(实物拍摄和显示器原因不排除有少许色差) | |
| 【包 装】 | 正品盒装,带吊牌 | |
| 【尺 码】 |
骆驼鞋尺码对照表 比皮鞋偏小一码,和平常运动鞋差不多。 |
|
| ||||||||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 131*** | 228.000 | 1( 42、卡其 ) | 2010-12-01 |
| dou*** | 228.000 | 1( 42、卡其 ) | 2010-11-30 |
| yan*** | 228.000 | 1( 41、军绿 ) | 2010-11-26 |
| yan*** | 228.000 | 1( 37、军绿 ) | 2010-11-26 |
| yan*** | 228.000 | 1( 43、军绿 ) | 2010-11-26 |
| yan*** | 228.000 | 1( 42、军绿 ) | 2010-11-21 |
| 阿*** | 228.000 | 1( 42、军绿 ) | 2010-11-11 |
| 流*** | 228.000 | 3( 40、军绿 ) | 2010-11-10 |
| wan*** | 228.000 | 1( 40、军绿 ) | 2010-11-06 |
| lsf*** | 228.000 | 1( 44、卡其 ) | 2010-11-01 |