| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 731*** | 328.000 | 1( 42、卡其 ) | 2011-05-06 |
| liyang | 328.000 | 1( 42、军绿 ) | 2011-01-08 |
| zhou | 328.000 | 1( 41、卡其 ) | 2010-12-28 |
| den*** | 328.000 | 1( 40、军绿 ) | 2010-09-10 |
| zha*** | 328.000 | 1( 42、军绿 ) | 2010-08-27 |
| 731*** | 328.000 | 1( 42、卡其 ) | 2010-08-21 |
| gyj | 328.000 | 1( 39、卡其 ) | 2010-07-13 |
| hua*** | 328.000 | 1( 42、军绿 ) | 2010-05-03 |
| 小罗 | 328.000 | 1( 39、卡其 ) | 2010-04-16 |
| che*** | 328.000 | 1( 41、卡其 ) | 2010-04-03 |
| 阿沫 | 328.000 | 1( 43、卡其 ) | 2010-03-31 |
| 111*** | 328.000 | 1( 40、卡其 ) | 2010-03-21 |
| jffz001 | 328.000 | 1( 40、卡其 ) | 2010-03-16 |
| eiv*** | 328.000 | 1( 39、军绿 ) | 2010-03-09 |
| cantop | 328.000 | 1( 41、卡其 ) | 2010-03-06 |
| aa2*** | 328.000 | 1( 42、卡其 ) | 2010-03-02 |
| tanzhi | 328.000 | 1( 40、卡其 ) | 2010-02-25 |
| 张*** | 328.000 | 1( 39、卡其 ) | 2010-01-29 |
| 233*** | 328.000 | 1( 43、卡其 ) | 2010-01-28 |
| 截至今日, 累计销售19件 |